
09. Januar 2010
Super-Cup |
|||
| Teamname | Verein / Firma | Platz | |
| Rostocker Knochenbrecher | Rostocker Kanu Club | 1 | |
| Billy Boys | SC Neubrandenburg Kanu | 2 | |
| HSP Seebären Uni Rostock | Universität Rostock | - | |
| Rostocker Kanu Club | Rostocker Kanu Club | - | |
LT-Cup |
|||
| Teamname | Verein / Firma | Platz | |
| HSP Seebären Uni Rostock | Universität Rostock | 1 | |
| Nordex Warriors | Nordex | 2 | |
| Blue Bulls | SVB | 3 | |
| Transcom Dragons | Transcom Worldwide GmbH | 4 | |
| tv.rostock DRAGONS | SVB | - | |
| The Red Tape | Feierabendsportgemeinschaft | - | |
| De Pierknüppels | SVB | - | |
| Schöne Aussicht | Fresand GmbH | - | |
| TRW Airbag Dragons | TRW Airbag Systems GmbH | - | |
| Rostock Aerospace Crew | SVB | - | |
SV Breitling-Cup |
|||
| Teamname | Verein / Firma | Platz | |
| Rostocker Knochenbrecher | Rostocker Kanu Club | 1 | |
| Carolinum Dragons - Old School | Wassersportver. Einheit Neustrelitz | 2 | |
| Ghostdragons Halle | 1.Hallescher Drachenbootverein | 3 | |
| red devils | red devils | 4 | |
| Eine Wilde Sau | EWS Rostock | - | |
| RYCK PIRANHAS | Volksbank Greifswald | - | |
| Red Dragons powered by Alice | Hansenet Telekomm GmbH | - | |
| Die Grimmigen Kühlen Bäcker | Bäcker Kühl | - | |
| Dragons on Tour | DOT GmbH | - | |
| SCN Icebreaker-ARGE | SC Neubrandenburg | - | |
Hasseröder-Cup |
|||
| Teamname | Verein / Firma | Platz | |
| Rostocker Kanu Club | Rostocker Kanu Club | 1 | |
| OSPA-Dragons | OstseeSparkasse Rostock | 2 | |
| Partyflotte | WSC-Friedersdorf | 3 | |
| Yellow Turtles | SV Breitling e.V. | 4 | |
| Mein Team | ORC Rostock | - | |
| Warnowdrachen | SG Warnow Papendorf | - | |
| LTanixs | LT-Club | - | |
| Greifen-Drachen | HSG Uni Gryps Greifswald e.V. | - | |
| PARTY-DRAGON | TSV-Einheit Bitterfeld05 | - | |
| Die angetauten Fischstäbchen | Werbung & Design + Autoglas-Service | - | |
Coca Cola-Cup |
|||
| Teamname | Verein / Firma | Platz | |
| Billy Boys | SC Neubrandenburg Kanu | 1 | |
| Abteilung SUMO | unabhängig | 2 | |
| Blues Brothers | DBRG Blues Brothers eV. | 3 | |
| NB-Drachen | PSV 90 Neubrandenburg | 4 | |
| Drachentöter (MSC) | Müritz Sportclub Waren e.V. | - | |
| U- Siemens 06 | Siemens AG Niederlassung Rostock | - | |
| Dobbertiner Drachenköpp | Drachenbootverein Dobbertin | - | |
| EURANIHAS | EURAWASSER Nord GmbH | - | |
| Los Banditos | Kanufreude Rostocker Greif e.V. | - | |
| - | |||
Jugend-Cup |
|||
| Teamname | Verein / Firma | Platz | |
| Lawine | Schulteam Friedrich-Ludwig-Jahn-Gym | 1 | |
| Neptuns Antwort, SVBreitling Jugend | SV- Breitling e.V. | 2 | |
| Rostocker Kanu Club Jugend | Rostocker Kanu Club | 3 | |
| SCN Icebreaker-ARGE Jugend | SC Neubrandenburg | 4 | |
| Nordlichexpress | SVB | - | |
| Rövirocker | Europaschule Rövershagen | - | |
Statistik |
|||
| kürzestes Rennen | Lawine vs. Nordlichexpress | 0.06.15min | |
| längstes Rennen | OSPA-Dragons vs. Rostocker Kanu Club | 1.57.03min | |
| Rennen Insgesamt | 76 Rennen | ||